2024
Fecha | Título |
---|---|
13/11/24 | Hecho Esencial Cumplimiento de condiciones suspensivas |
25/10/24 | Hecho Esencial Autorizaciones Comisión para el Mercado Financiero |
03/10/24 | Hecho Esencial Aprobación Fiscalía Nacional Económica |
26/07/24 | Hecho Esencial Política de Operaciones Habituales con Partes Relacionadas |
24/04/24 | Junta Ordinaria de Accionistas y Distribución de dividendos |
10/04/24 | Hecho esencial citación a Junta Ordinaria de Accionistas |
10/04/24 | Hecho esencial firma de promesa de compraventa |
01/04/24 | Hecho esencial prórroga de contrato de promesa |
24/01/24 | Hecho esencial cambios en la propiedad y/o toma de control |
2023
Fecha | Título |
---|---|
12/10/23 | Distribución de dividendos |
27/04/23 | Hecho esencial Junta Ordinaria de accionistas |
27/04/23 | Hecho esencial Junta Extraordinaria de accionistas |
05/04/23 | Citación a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas |
2022
Fecha | Título |
---|---|
13/10/22 | Reparto de utilidades (pago de dividendos) |
04/08/22 | Cambios en Directorio y Gerencia General |
22/04/22 | Junta Ordinaria de Accionistas |
01/04/22 | Junta Ordinaria de Accionistas y Distribución de Dividendos |
2021
Fecha | Título |
---|---|
10/10/21 | Distribución de dividendos |
09/08/21 | Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas |
12/03/21 | Junta Ordinaria de Accionistas y Distribución de Dividendos |
2020
2019
Fecha | Título |
---|---|
03/10/19 | Emisión de valores |
03/10/19 | Distribución de dividendos |
29/08/19 | Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas |
29/04/19 | Distribución de dividendos |
29/04/19 | Junta Ordinaria de Accionistas |
29/03/19 | Junta Ordinaria de Accionistas |
2018
Fecha | Título |
---|---|
03/10/18 | Distribución de dividendos |
16/04/18 | Aviso Pago |
12/04/18 | Distribución de dividendos |
26/03/18 | Subasta Libro de Órdenes Grupo Security – Marzo 2018 |
23/03/18 | Junta Ordinaria de Accionistas |
2017
Fecha | Título |
---|---|
11/10/17 | Distribución de dividendos |
29/08/17 | Información de Interés Emisión de Valores |
18/07/17 | Aviso derecho opción preferente |
04/07/17 | Emisión de valores |
28/04/17 | Distribución de dividendos |
28/04/17 | Emisión de valores |
10/04/17 | Junta ordinaria de accionistas |
10/04/17 | Junta extraordinaria de accionistas |
2016
Fecha | Título |
---|---|
28/12/16 | Otros (Canje de Bonos) |
28/12/16 | Aviso Canje Bono M |
28/12/16 | Aviso OPC Bono M |
14/10/16 | Distribución de dividendos |
29/04/16 | Distribución de dividendos |
28/04/16 | Junta Ordinaria de Accionistas |
07/04/16 | Junta Ordinaria de Accionistas |
15/01/16 | Acciones o activos, adquisición o enajenación |
2015
Fecha | Título |
---|---|
08/10/15 | Distribución de dividendos |
13/07/15 | Acciones o activos, adquisición o enajenación |
21/04/15 | Distribución de dividendos |
27/03/15 | Junta ordinaria de accionistas |
18/03/15 | Acciones o activos, adquisición o enajenación |
05/03/15 | Presentación de estados financieros |
2014
Fecha | Título |
---|---|
18/12/14 | Emisión de valores |
28/11/14 | Otros |
02/10/14 | Distribución de dividendos |
12/09/14 | Otros |
17/04/14 | Distribución de dividendos |
28/03/14 | Junta ordinaria de accionistas |
2013
Fecha | Título |
---|---|
30/10/13 | Distribución de dividendos |
26/07/13 | Emisión de valores |
11/06/13 | Cambios en la propiedad y/o OPA |
30/05/13 | Emisión de valores |
30/04/13 | Junta ordinaria de accionistas |
09/04/13 | Emisión de valores |
15/03/13 | Junta extraordinaria de accionistas |
14/03/13 | Acciones o activos, adquisición o enajenación |
2012
Fecha | Título |
---|---|
04/10/12 | Distribución de dividendos |
09/03/12 | Junta ordinaria de accionistas |
2011
Fecha | Título |
---|---|
24/01/23 | Hecho esencial cambios en la propiedad y/o toma de control |
12/10/23 | Distribución de dividendos |
27/04/23 | Hecho esencial Junta Ordinaria de accionistas |
27/04/23 | Hecho esencial Junta Extraordinaria de accionistas |
05/04/23 | Citación a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas |