Eventos Pasados
2024
Fecha | Título |
---|---|
04/09/24 | Presentación de resultados 2Q24 |
29/08/24 | Reporte de resultados 2Q24 |
04/06/24 | Presentación de resultados 1Q24 |
30/05/24 | Reporte de resultados 1Q24 |
24/04/24 | Junta ordinaria de accionistas 2024 |
29/02/24 | Presentación de resultados 4Q23 |
22/02/24 | Reporte de resultados 4Q23 |
2023
Fecha | Título |
---|---|
21/11/23 | Presentación de resultados 3Q23 |
16/11/23 | Reporte de resultados 3Q23 |
23/08/23 | Presentación de resultados 2Q23 |
17/08/23 | Reporte de resultados 2Q23 |
22/05/23 | Presentación de resultados 1Q23 |
19/05/23 | Reporte de resultados 1Q23 |
27/04/23 | Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas |
03/03/23 | Presentación de resultados 4Q22 |
23/02/23 | Reporte de resultados 4Q22 |
2022
Fecha | Título |
---|---|
23/11/22 | Presentación de resultados 3Q22 |
17/11/22 | Reporte de resultados 3Q22 |
03/10/22 | Seminario Económico Grupo Security |
21/09/22-22/09/22 | Credicorp Andean Conference 2022 |
19/08/22 | Presentación de resultados 2Q22 |
17/08/22 | Reporte de resultados 2Q22 |
23/05/22 | Presentación de resultados 1Q22 |
20/05/22 | Reporte de resultados 1Q22 |
21/04/22 | Junta Ordinaria de Accionistas 2022 |
28/03/22 - 01/04/22 | LarrainVial Andean Conference |
01/03/22 | Presentación de resultados 4Q21 |
25/02/22 | Reporte de resultados 4Q21 |
2021
Fecha | Título |
---|---|
12/11/21 12:30 GMT -03 | Conference Call Resultados Grupo Security 3Q21 |
11/11/21 | 3Q2021 Reporte de Resultados Grupo Security |
21/09/21 - 23/09/21 | Credicorp Investor Conference |
06/09/21 - 10/09/21 | LarrainVial Andean Conference |
25/08/21 09:30 GMT -04 | Junta Extraordinaria de Accionistas |
20/08/21 12:00 GMT -04 | Conference Call Resultados Grupo Security 2Q21 |
20/08/21 | 2Q2021 Reporte de Resultados Inversiones Previsión Security |
19/08/21 | 2Q2021 Reporte de Resultados Grupo Security |
13/08/21 | 2Q2021 Reporte de Resultados Factoring Security |
13/08/21 | 2Q2021 Reporte de Resultados Securitizadora Security y Patrimonios Separados |
30/07/21 | 2Q2021 Reporte de Resultados Banco Security |
29/07/21 | 2Q2021 Reporte de Resultados Vida Security |
04/06/21 12:00 GMT -04 | Conference Call Resultados Grupo Security 1Q21 (Disponible para streaming) |
28/05/21 | 1Q2021 Reporte de Resultados Inversiones Previsión Security |
27/05/21 | 1Q2021 Reporte de Resultados Grupo Security |
25/05/21 | 1Q2021 Reporte de Resultados Securitizadora Security |
14/05/21 | 1Q2021 Reporte de Resultados Factoring Security |
30/04/21 | 1Q2021 Reporte de Resultados Vida Security |
29/04/21 | 1Q2021 Reporte de Resultados Banco Security |
06/04/21 09:30 GMT -04 | Streaming Junta de Accionistas Ordinaria |
05/03/21 | Conference Call Resultados Grupo Security 4Q20 (Disponible para streaming) |
25/02/21 - 26/02/21 | 4Q2020 Reporte de Resultados |
2020
Fecha | Título |
---|---|
18/11/20 11:00 GMT -03 | Conference Call Resultados Grupo Security 3Q20 (Disponible para streaming) |
13/11/20 | 3Q2020 Reporte de Resultados |
23/09/20 - 24/09/20 | Credicorp XVIII Andean Investor Conference |
01/09/20 - 03/09/20 | LarrainVial Andean & Southern Cone e-Conference |
31/08/20 17:30 GMT -04 | Conference Call Resultados Grupo Security 2Q20 |
28/08/20 | 2Q2020 Reporte de Resultados |
22/06/20 09:00 GMT -04 | Junta Extraordinaria de Accionistas |
08/06/20 11:00 GMT -04 | Webcast / Conference Call Resultados Grupo Security 1Q20 |
29/05/20 | 1Q2020 Reporte de Resultados |
07/04/20 09:00 GMT -04 | Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas |
04/03/20 16:00 GMT -03 | Webcast / Conference Call Resultados Grupo Security 4Q19 |
28/02/20 | 4Q2019 Reporte de Resultados |
2019
Fecha | Título |
---|---|
05/12/19 16:00 GMT -03 | Webcast / Conference Call Resultados Grupo Security 3Q19 |
28/11/19 | 3Q2019 Reporte de Resultados |
03/10/19 09:00 GMT -03 | Junta Extraordinaria de Accionistas |
25/09/19 - 26/09/19 | Credicorp XVII Andean Investors Conference |
23/08/19 12:00 GMT -04 | Webcast / Conference Call Resultados Grupo Security 2Q19 |
19/08/19 | 2Q2019 Reporte de Resultados |
30/05/19 12:00 GMT -04 | 1Q2019 Reporte de Resultados |
2018
Fecha | Título |
---|---|
05/12/18 11:00 GMT -03 | Webcast / Conference Call Resultados Grupo Security 3Q18 |
29/11/18 | 3Q2018 Reporte de Resultados (Fecha Estimada) |
26/09/18 13:00 GMT -03 - 28/09/18 00:59 GMT -03 | Credicorp XVI Andean Investors Conference |
11/09/18 08:30 GMT -03 | Grupo Security 1st Investor Day |
30/08/18 16:00 GMT -03 | Webcast/ Conference Call Resultados Grupo Security 2Q18 |
24/08/18 13:00 GMT -03 | 2Q2018 Reporte de Resultados |
12/06/18 12:00 GMT -04 - 14/06/18 23:59 GMT -04 | JPMorgan Southern Cone & Andean Opportunities Conference |
01/06/18 11:00 GMT -04 | Webcast/ Conference Call Resultados Grupo Security 1Q18 |
25/05/18 12:00 GMT -04 | 1Q2018 Reporte de Resultados |
12/04/18 08:30 GMT -03 | Junta Ordinaria de Accionistas |
20/03/18 13:00 GMT -03 - 22/03/18 00:59 GMT -03 | LarrainVial Annual Andean Conference |
06/03/18 14:00 GMT -03 - 09/03/18 01:59 GMT -03 | Roadshow Bono N |
06/03/18 12:00 GMT -03 | Webcast/ Conference Call Resultados Grupo Security 4Q17 |
06/03/18 10:30 GMT -03 | 4Q2017 Reporte de Resultados |
2017
Fecha | Título |
---|---|
21/11/17 11:30 GMT -03 | Webcast/ Conference Call Resultados Grupo Security 3Q17 |
10/11/17 18:00 GMT -03 | 3Q2017 Reporte de Resultados |
28/09/17 13:00 GMT -03 | XV Andean Conference 2017, Credicorp Day 2 |
27/09/17 13:00 GMT -03 | XV Andean Conference 2017, Credicorp Day 1 |
07/09/17 16:30 GMT -03 | Conferencia telefónica resultados trimestrales Q22017 |
31/08/17 13:00 GMT -03 | 2Q2017 Reporte de Resultados |
08/08/17 12:00 GMT -04 | Seminario Económico Security |
25/07/17 12:00 GMT -04 - 25/08/17 00:59 GMT -03 | Periodo de opción preferente aumento de capital de Grupo Security |
31/05/17 12:00 GMT -04 | 1Q2017 Reporte de Resultados |
31/05/17 11:00 GMT -04 | Conferencia telefónica resultados trimestrales Q12017 |
27/04/17 09:00 GMT -03 | Junta Ordinaria de Accionistas/ Junta Extraordinaria de Accionistas |
06/04/17 11:30 GMT -03 | Webcast/Conference Call Resultados Grupo Security 4Q16 |
30/03/17 13:00 GMT -03 | 4Q2016 Reporte de Resultados |
2016
Fecha | Título |
---|---|
26/07/16 12:00 GMT -04 | Seminario Económico Security 2016 |
03/06/16 12:00 GMT -04 | Conferencia telefónica resultados trimestrales Q12016 |
2015
Fecha | Título |
---|---|
17/11/15 14:00 GMT -03 | Conferencia telefónica resultados trimestrales Q32015 |
13/11/15 14:00 GMT -03 | Resultados trimestrales Q32015 |
14/08/15 13:00 GMT -03 | Resultados trimestrales Q22015 |
06/08/15 13:00 GMT -03 | Seminario económico Grupo Security, Hotel W Santiago |
20/04/15 13:00 GMT -03 | Junta General de Accionistas Grupo Security |
19/03/15 13:00 GMT -03 | Conferencia Andina Larraín Vial Hotel Sheraton Santiago |